|
|
» Télécharger le fichier Handbook Williams au format PDF
Williams 285 jet
|

|
| Longueur HT | 2,85m |
| Largeur HT | 1,65m |
| Hauteur HT | 775mm |
| Moteur | Weber MPE 750 72 HP |
| Vitesse maximum | 35 Nds |
| Poids | 260 Kg |
| ... |
|
Williams 285 turbojet
|

|
| Longueur HT | 2,85m |
| Largeur HT | 1,65m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 104 HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 285 Kg |
| ... |
|
Williams 325 turbojet
|

|
| Longueur HT | 3,30m |
| Largeur HT | 1,68m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 104HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 296 Kg |
| ... |
|
Williams 385 turbojet
|

|
| Longueur HT | 3,85m |
| Largeur HT | 1,74m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 104 HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 340 Kg |
| ... |
|
|