|
|
» Télécharger le fichier Handbook Williams au format PDF
Williams Jet 285
|

|
| Longueur HT | 2,85m |
| Largeur HT | 1,65m |
| Hauteur HT | 775mm |
| Moteur | Weber MPE 750 72 HP |
| Vitesse maximum | 36 Nds |
| Poids | 260 Kg |
| ... |
|
Williams Turbojet 285
|

|
| Longueur HT | 2,85m |
| Largeur HT | 1,65m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 98 HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 285 Kg |
| ... |
|
Williams Turbojet 325
|

|
| Longueur HT | 3,30m |
| Largeur HT | 1,68m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 98HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 296 Kg |
| ... |
|
Williams Turbojet 385
|

|
| Longueur HT | 3,85m |
| Largeur HT | 1,74m |
| Hauteur HT | 910mm |
| Moteur | Weber MPE 750 98 HP |
| Vitesse maximum | 42 Nds |
| Poids | 340 Kg |
| ... |
|
Williams Turbojet 445
|

|
| Longueur HT | 4.45m |
| Largeur HT | 1.96m |
| Hauteur HT | 1.02m |
| Moteur | Weber MPE 750 98 HP |
| Vitesse maximum | 40 nds |
| Poids | 420 kgs |
| ... |
|
Williams Turbojet 505 Diesel
|

|
| Longueur HT | 5.05m |
| Largeur HT | 2.00m |
| Hauteur HT | 1.05m |
| Moteur | Yanmar 110HP turbo diesel |
| Vitesse maximum | 36-38 |
| Poids | 685 kgs |
| ... |
|
|