|
|
Marsea CL25
|

|
| Longueur HT | 2,62m |
| Longueur intérieure | non renseigné |
| Largeur HT | 1,52m |
| Largeur intérieure | non renseigné |
| Diamètre flotteur | non renseigné |
| Poids | non renseigné |
| ... |
|
Marsea CL 40
|

|
| Longueur HT | 3,75m |
| Longueur intérieure | non renseigné |
| Largeur HT | 1,80m |
| Largeur intérieure | non renseigné |
| Diamètre flotteur | non renseigné |
| Poids | 78 Kg |
| ... |
|
Marsea CL 60
|

|
| Longueur HT | 4,15m |
| Longueur intérieure | non renseigné |
| Largeur HT | 2,00m |
| Largeur intérieure | non renseigné |
| Diamètre flotteur | non renseigné |
| Poids | 98 Kg |
| ... |
|
|